Описание
Постоянное выходное напряжение при наличии сети, В | 13.4…14.0 |
Постоянное выходное напряжение при отсутствии сети, В | 10.5…13.5 |
Номинальный ток нагрузки при работе от сети, А | 2.0 |
Макс. кратковременный ток нагрузки (60 сек), А | 2.5 |
Величина пульсаций вых. напряжения, мВ | 50 |
Диапазон входного напряжения, В | 165…275 |
Частота входного напряжения, Гц | 50…60 |
Ток заряда АКБ, А | 0.4-0.6 |
Номиналы плавких вставок вход/выход, А | 1.0/3.0 |
Габаритные размеры, мм | 310х310х80 |
Масса без АКБ, кг | 1.2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.